一、产品概述:
T940H电动高压调节阀厂家主要由阀体、套筒、阀瓣、阀杆等零件组成。套筒和阀瓣上都开有节流孔通过阀瓣在阀座内回转来改变过流面积,调节流量。配ZKJ型或其它型电动角行程执行器可实现遥控和自动控制。 本系列调节阀适用于公称压力:1.6-10MPa/cm2 、工作温度:T940H-40、≤425℃、T940H-100型≤425℃、适用于介质在水管道上,装于低、次中压、中压锅炉给水或高加疏水管道上,给水调节阀安装在锅炉给水管上,供调节给水流量,以满足锅炉和负荷运行的需要。
二、性能参数:
| 公称压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.4 | 10 | 16 |
| 壳体试验压力(Mpa) | 2.4 | 3.75 | 6 | 9.6 | 15 | 24 |
| 密封试验压力(Mpa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11 | 17.6 |
| 最进口压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.4 | 10 | 16 |
| 出口压力范围(Mpa) | 减压比0.6 | |||||
| 渗漏量 | 0.5%QMax | |||||
| 温量-压力等级 | ANSI B16.34 | |||||
三、零部件材料:
| 零件名称 | 零件材料 |
| 阀体 阀盖 底盖 | WCB |
| 阀座 | 304 |
| 阀瓣 | 2Cr13 |
| 阀杆 | 2Cr13 |
| 垫片 | 柔性石墨/1Cr18Ni9 |
| 导向套 | 2Cr13 |
| 填料 | 柔性石墨 |
| 螺栓 | 35CrMoA |
| 螺母 | 45 |
四、外形尺寸:
| 公称通径DN | B | T | H | 管道规格 |
| 50 | 385 | 258 | 76*10 | |
| 80 | ||||
| 100 | 310 | 750 | 190 | 133*16 |
| 125 | 390 | 895 | 225 | 168*22 |
| 150 | 727 | 985 | 194*25 | |
| 200 | 390 | 273*36 |


在线客服